Logo
- Back Présentation
- Back Production scientifique
- Back Vie du laboratoire
L'axe 1 du LARGEPA est piloté par le professeur Véronique CHANUT et le professeur Etienne MACLOUF
Les fiches personnelles des membres de l'axe 1 sont disponibles sur la page de l'équipe.
| Doctorants | Directeur de these |
| Luiza ALEKSEEVA | Mme Muriel de FABREGUES, MCF-HDR |
| Désiré AYINA | Mme Catherine VOYNNET-FOURBOUL, MCF-HDR |
| Yacoub BABALI | Mme Muriel de FABREGUES, MCF-HDR |
| Guire Ricardo DOSSOUS | Pr. Etienne MACLOUF |
| EVENO MICKAEL | Pr. Véronique CHANUT |
| Loïc FOUROT | Pr. Véronique CHANUT |
| Isabelle FRANCOIS | Mme Catherine VOYNNET-FOURBOUL, MCF-HDR |
| Victor GERVASONI | Pr. Véronique CHANUT et MR Jean-Michel CHAPUIS |
| Alexandru IACOB | Pr. Véronique CHANUT |
| Samy LAKHDARI | Pr. Véronique CHANUT |
| Sébastien LEDENT | MR Laurent CHOAIN |
| Virginie MACÉ | Pr. Véronique CHANUT |
| Nadia MEDDEB | Mme Catherine VOYNNET-FOURBOUL, MCF-HDR |
| Jean Michel OWONO NDI | Mme Catherine VOYNNET-FOURBOUL, MCF-HDR |
| Frédérique PAQUIER | Mme Muriel de FABREGUES, MCF-HDR |
| Hayoung PARK | Mme Catherine VOYNNET-FOURBOUL, MCF-HDR |
| REGIS Maxime | Pr. Frank BOURNOIS |
| Gil ROCHETEAU | Pr. Véronique CHANUT |
| Nour MALLEK | Pr. Véronique CHANUT |
| Nadia MEDDEB | Mme Catherine VOYNNET-FOURBOUL, MCF-HDR |
| Jean-Michel OWONO-NDI | Mme Catherine VOYNNET-FOURBOUL, MCF-HDR |
| Frédérique PAQUIER | Mme Muriel de FABREGUES, MCF-HDR |
| Hayoung PARK | Mme Catherine VOYNNET-FOURBOUL, MCF-HDR |
| Maxime RÉGIS | Pr. Frank BOURNOIS et Andres DAVILA |
| Gil ROCHETEAU | Pr. Véronique CHANUT |
| Razane SABBAGH | Pr. Véronique CHANUT et Pr. Nathalie GUIBERT |
| Carole THOME | MR. Laurent CHOAIN, PAST-HDR |
| Paul VIGNERON | Pr. Véronique CHANUT |
| Romain VINCENT | Pr. Véronique CHANUT |
| Nicolas ZICKLER | Pr. Véronique CHANUT |
Partager cette page